NI PXIe-5654

NI PXIe-5654, Bộ tạo tín hiệu tương tự RF, 250 kHz đến 20 GHz
PXIe-5654 có sự kết hợp giữa nhiễu pha đặc biệt và thời gian điều chỉnh tần số. Các tính năng này giải quyết các ứng dụng như kiểm tra bộ chặn / khử nhạy máy thu, các phép đo độ méo xuyên điều chế hiệu suất cao và các ứng dụng quân sự điện tử khác nhau.
PXIe-5654 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu thách thức của việc xác định đặc tính RFIC, kiểm tra vệ tinh và các ứng dụng radar. Một số tùy chọn PXIe-5654 bao gồm mô-đun mở rộng biên độ PXIe-5696. PXIe-5696 hỗ trợ dải tần từ 250 kHz đến 20 GHz và dải biên độ mở rộng lên đến 27 dBm.
| Bảng 1: Công suất đầu ra được cân bằng tối đa (dBm) | ||||
| Tần số | PXIe-5654 | PXIe-5654 với PXIe-5696 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tiêu biểu | Thông số kỹ thuật | Tiêu biểu | |
| 250 kHz ~ ≤ 250 MHz | +10 | +12 | +10 | +13 |
| 250 MHz ~ ≤ 1 GHz | +13 | +14 | +20 | +23 |
| 1 GHz ~ ≤ 3 GHz | +13 | +14 | +24 | +27 |
| 3 GHz ~ ≤ 6 GHz | +13 | +15 | +23 | +26 |
| 6 GHz ~ ≤ 8 GHz | +13 | +15 | +20 | +25 |
| 8 GHz ~ ≤ 12 GHz | +13 | +14 | +20 | +22 |
| 12 GHz ~ ≤ 15 GHz | +13 | +15 | +20 | +21 |
| 15 GHz ~ ≤ 18 GHz | +13 | +15 | +18 | +21 |
| 18 GHz ~ ≤ 20 GHz | +12 | +14 | +18 | +20 |
| Bảng 2: Công suất đầu ra được cân bằng tối thiểu (dBm) | ||||
| Tần số | PXIe-5654 | PXIe-5654 với PXIe-5696 | ||
| 250 kHz ~ < 250 MHz | -10 | -110 | ||
| 250 MHz ~ < 2 GHz | -7 | -110 | ||
| 2 GHz ~ < 18 GHz | -7 | -110 | ||
| 18 GHz ~ 20 GHz | -7 | -110 | ||
