Cụm cáp kiểm tra RF
Cụm cáp kiểm tra RF với nhiều loại đầu nối cung cấp các thông số kỹ thuật và khả năng tùy chỉnh tuyệt vời.
| Sản phẩm | Mô tả | Dải tần số | Loại cổng | VSWR |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn định | DC ~ Tối đa 18 GHz | SMA | 1.25 |
![]() | Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn định | DC ~ Tối đa 40 GHz | 2.92 mm | 1.25 |
![]() | Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn định | DC ~ Tối đa 50 GHz | 2,4 mm | 1.25 |
![]() | Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn định | DC ~ Tối đa 67 GHz | 1.85 mm | 1.35 |
![]() | Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 26.5 GHz | SMA | 1.25 |
![]() | Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 40 GHz | 2.92 mm | 1.25 |
![]() | Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 40 GHz | 2.4 mm | 1.25 |
![]() | Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 26.5 GHz | SMA | 1.25 |
![]() | Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 40 GHz | 2.92 mm | 1.25 |
![]() | Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 50 GHz | 2.4 mm | 1.25 |
![]() | Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độ | DC ~ Tối đa 67 GHz | 1.85 mm | 1.35 |
![]() | Cụm cáp kiểm tra 1mm | DC ~ 110 GHz | 1 mm | 1.45 |





