Dòng sản phẩm USB CAN giao tiếp
USB-to-CAN V2 - 2 x CAN (High-/Low-Speed), LIN

USB-to-CAN V2
2 x CAN (Tốc độ cao/Tốc độ thấp), LIN
Với tối đa hai kênh CAN tốc độ cao, một kênh CAN tốc độ thấp và một kênh LIN, tùy thuộc vào biến thể thiết bị, nhiều loại ứng dụng có thể được giải quyết bằng bộ chuyển đổi USB-to-CAN V2 - trong cả công nghiệp và lĩnh vực ô tô.
Tính năng và lợi ích
- Tiết kiệm chi phí và cực kỳ linh hoạt
- Giao tiếp driver chung để dễ dàng chuyển đổi loại giao diện PC
- Dành cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô
- Có tùy chọn cách ly điện hóa
Thông số kỹ thuật
| Giao tiếp PC bus | USB 2.0, Hi-Speed |
| Bộ vi điều khiển | 32 bit |
| Bộ điều khiển CAN | Internal; CAN 2.0 A/B |
| CAN baudrates | 10 kBit/s … 1 Mbit/s |
| Bộ thu phát CAN tốc độ cao (1) | TI SN65HVD251D |
| Bộ thu phát CAN tốc độ thấp (1) | TJA1055T |
| Bộ thu phát LIN (1) | TJA1020 |
| Giao thức LIN (1) | V1.3 và V2.0 |
| LIN baudrate | Tối đa 20 kBaud |
| Cách ly điện hóa | 1000 VDC trong 1 giây 500 VAC trong 1 phút. |
| Nguồn điện | 5 V, tối đa. 500 mA qua cổng USB |
| Phạm vi nhiệt độ | -20°C … 70°C |
| Kết nối Fieldbus | Theo CiA 303-1 |
| Chứng nhận | CE, FCC |
(1): chỉ trên phiển bản USB-to-CAN V2 automotive
Mã đặt hàng/các biến thể sản phẩm
| Các biến thể / Tính năng | Cổng CAN HS | Cổng CAN LS | Cổng LIN | Cách ly điện hóa Fieldbus | D-SUB 9 | RJ45 | Mã đặt hàng |
| compact | 1 | X | X | 1.01.0281.12001 | |||
| 1 | X | 1.01.0281.12002 | |||||
| 1 | X | 1.01.0281.11001 | |||||
| embedded (*) | 1 | X | X | 1.01.0282.12001 | |||
| professional | 2 | X | X (bao gồm cáp bộ chuyển đổi D-SUB 9) | 1.01.0283.22002 | |||
| automotive | 2 (**) | 1 | 1 (***) | X | X (bao gồm cáp bộ chuyển đổi D-SUB 9) |
(*) Cài đặt PC thông qua bảng khe cắm và cáp USB bên trong
(**) Một kênh thông qua phần mềm giữa ISO11898-2 và ISO11898-3 có thể chuyển đổi
(***) Chế độ LIN master/slave thông qua phần mềm có thể chuyển đổi
