Bộ mô phỏng phóng điện tĩnh điện cấp linh kiện


Tính năng Series ESS-6000
Series ESS-6000 - Bộ mô phỏng ESD - là thiết bị kiểm tra được thiết kế đặc biệt để thực hiện kiểm tra độ nhạy ESD của các thiết bị bán dẫn theo các tiêu chuẩn như MIL-STD-883, EIAJ ED-4701 và các tiêu chuẩn khác. Bao gồm các đầu dò Human Body Model (HBM) - Mô hình cơ thể người và Machine Model (MM) - Mô hình máy móc.
Là một giao diện DUT, hãy chọn Free Type Probe Stand (giá đỡ đầu dò loại tự do), trong đó hầu như mọi loại gói thiết bị có thể được kết nối bằng một cặp dây dẫn thử nghiệm thu nhỏ hoặc Semi-automatic Precision Type Probe Stand (giá đỡ đầu dò loại chính xác bán tự động) cung cấp nguồn cấp dữ liệu pin-to-pin tự động và chính xác với Độ phân giải mức tối thiểu 0,01mm.
- Đầu ra tối đa 8kV
- Đầu ra tối thiểu 10V (bước 1V)
- Giá đỡ đầu dò đơn giản và bộ cố định thử nghiệm cộng với một cặp dây thử nghiệm thu nhỏ đáp ứng nhiều loại gói thiết bị khác nhau
- DUT bước hẹp có thể được kiểm tra theo cách bán tự động
- Mỗi đầu dò có giao diện đồng trục với dụng cụ đo bên ngoài.
- Các đường đầu vào và đầu ra kích hoạt từ bên ngoài được cung cấp.
Tiêu chuẩn tuân thủ
| Human Body Model (HBM) | Machine Model (MM) |
|---|---|
| AEC-Q100-002-Rev.E Aug.2013 | AEC-Q100-003-REV-E Jul.2003 |
| ESDA ANSI/EOS/ESD-STM5.1-2001 | ESDA ANSI/ESD STM5.2-1999 |
| IEC 61340-3-1Ed.2.0 2006 | IEC 61340-3-2 Ed.2.0-2006 |
| IEC 60749-26 Ed.3.0 2013 | IEC 60749-27 Ed.2.0 2006 |
| JEDEC JESD22-A114F Dec 2008 | JEDEC JESD22-A115C Nov.2010 |
| JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 Test Method304 | JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 |
| MIL-STD-883J Method 3015.9 Jun.2013 |
Thông số kỹ thuật Series ESS-6000
- Khối chính (Models: ESS-6002/ESS-6008)
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Điện áp ngõ ra | - ESS-6002: 10V ~2.0kV ±10% (Điện áp bước: 1V) - ESS-6008: 100V ~ 8.0 kV±10% (Điện áp bước: 10V) |
| Phân cực | Positive & Negative |
| Xả lặp lại | 0,3~99 giây (bước 0,1 giây đến 10S, bước 1 giây trên 10S) |
| Số lần xả | 1~99 hoặc liên tục |
| Tự động tăng điện áp đầu ra | Có sẵn |
- Free Type probe Stand <Model:18-00075A>
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước và trọng lượng (đứng) | (Rộng)200 x (C)330 x (Sâu)290 mm Xấp xỉ 1,5 kg |
| Kích thước và trọng lượng (thiết bị cố định thử nghiệm) | (W)100 x (H)27 x (S) 180 mm (loại trừ hình chiếu) Xấp xỉ 0,2 kg |
| Vise gap | 110 mm |
| Khác | Bao gồm khối hình chữ V (Polyoxynethylene) |
- Semi-automatic Precision Type Probe Stand <Model:18-00076A>
Cơ chế chính xác cung cấp độ phân giải chuyển động 0,01 mm cho các điện cực đầu dò (hot pin và ground pin), cho phép các xung ESD lần lượt được áp dụng chính xác cho từng chân mục tiêu.
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước và trọng lượng (đứng) | (Rộng)250 x (C)400 x (Sâu) 300 mm Xấp xỉ 7 kg. |
| Kích thước DUT tối đa | 40 mm x 40 cm, bước chì tối thiểu: 0,4 mm |
| Trục X | Thủ công, bằng cơ chế rãnh khớp và vít nạp, Khoảng cách: 20 mm |
| Trục Y | Truyền động động cơ (tốc độ tối đa 13 mm/s) bằng động cơ bước & cơ cấu vít bi Khoảng cách: 40mm, độ phân giải Y: 0,01 mm |
| Trục Θ | Điều chỉnh tay, 360° |
| Trục Z | Điều chỉnh tay, 20 mm, bấm tay (lò xo tích hợp) |
| Điều chỉnh gốc | Điều chỉnh tay |
